瀏覽次數(shù):1151
技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | NAI-WB40 | NAI-WB44 | ||||||||
反應罐數(shù)(套) | 40 | 44 | ||||||||
電源要求 | 220V AC 50Hz 15A | |||||||||
微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源,工業(yè)級微波電源 | |||||||||
輸出功率 | 0~2200W (根據(jù)配置調節(jié)功率) | |||||||||
輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出 | |||||||||
均勻性 | 垂直雙向波導設計,三維輸出技術 | |||||||||
微波腔體 | 66L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |||||||||
材質 | 防爆外套管采用高強度進口宇航材料PEEK | |||||||||
內罐材質 | 聚四氟材料;進口改性聚四氟乙烯,TFM | |||||||||
控制方式 | 采用非接觸控溫技術,控溫精準無誤差 | |||||||||
壓力范圍 | 0~10MPa(0~15MPa任意選擇壓力范圍) | |||||||||
壓力保護 | 超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警 | |||||||||
溫度壓力 | 最高溫度≥350℃,最高壓力≥1500psi | |||||||||
控溫范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃;實際使用溫度300℃以下 | |||||||||
反應容積 | 70ml、100ml選擇(標配70ml) |
Copyright 2016-2022 上海那艾實驗儀器有限公司(www.xihongrenshou.com.cn)版權所有 | 滬ICP備16033204號-15
sitemap.xml 本站儀器:趕酸儀 消解儀 趕酸器